Gekröpfte Scharniere für aufliegende Türen
Kleine Scharniere mit herausnehmbarem Stift und 1 gekröpften Flügel 38 mm
Mit herausnehmbarem Stift.Axiale Belastung | Radiale Belastung | Last mit 90° Winkel | |
---|---|---|---|
Zugversuche | |||
Referenzen | Maximale Belastung (N) | Maximale Belastung (N) | Maximale Belastung (N) |
60-1-3331 | 2150 | 2440 | 2160 |
60-1-3332 | 2150 | 2440 | 2160 |
60-1-3342 | 2150 | 2440 | 2160 |
Die angegebenen Werte ergeben sich aus den Tests, die von PINET gemäß den im folgenden Link genannten Bedingungen durchgeführt wurden.Dies ersetzt in keiner Weise die Berechnungen oder Validierungstests, die der Kunde an seiner Anwendung mit dem Scharnier durchführen muss.
Prüfbedingungen und -protokolle