Verschiedene Konstruktionsbänder
Mit Polymer Stopfen.
Aluminium profil-Konstruktionsband mit Stift aus Edelstahl
Stift aus Edelstahl.Mit Polymer Stopfen.
Axiale Belastung | Radiale Belastung | Last mit 90° Winkel | |
---|---|---|---|
Zugversuche | |||
Referenzen | Maximale Belastung (N) | Maximale Belastung (N) | Maximale Belastung (N) |
12-1-4283 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4286 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4284 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4287 | 21874 | 4991 | 9161 |
Die angegebenen Werte ergeben sich aus den Tests, die von PINET gemäß den im folgenden Link genannten Bedingungen durchgeführt wurden.Dies ersetzt in keiner Weise die Berechnungen oder Validierungstests, die der Kunde an seiner Anwendung mit dem Scharnier durchführen muss.
Prüfbedingungen und -protokolle