Cerniere con arresto Hi-Klik™ - grandi
Rientra ogni 30°. 4 valori di coppia. La coppia è preimpostata. Disponibili altre 3 versioni: oscillante libera, con molla o con meccanismo a frizione.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4197 | 5740 | 11330 | 5880 |
72-1-4198 | 5740 | 11330 | 5880 |
72-1-4225 | 5740 | 11330 | 5880 |
72-1-4233 | 5740 | 11330 | 5880 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.