Cerniere quadre con due ali disassate e perno sfilabile - a 4 fori
Perno rimovibile.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
50-1-3580 | 2263 | 3013 | 6446 |
50-1-3581 | 4351 | 2411 | 2520 |
50-1-3582 | 4850 | 3663 | 3549 |
52-1-3608 | 6090 | 5180 | 5260 |
52-1-3610 | 8580 | 4660 | 4900 |
52-1-3612 | 9290 | 4830 | 4710 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.