Cerniere a testa piccola e un'ala piegata da 38 mm

Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
---|---|---|---|
Test di trazione | |||
Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
60-1-3525 | 1370 | 1730 | 1710 |
60-1-3327 | 1370 | 1730 | 1710 |
60-1-3329 | 1370 | 1730 | 1710 |
62-1-3628 | 1730 | 3160 | 3450 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.