Cerniere per applicazioni marine - 36,5 x 65,5 mm
Perno rivettato.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
52-1-3950 | 6190 | 2960 | 3050 |
52-1-3949 | 6190 | 2960 | 3050 |
52-1-3948 | 6190 | 2960 | 3050 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.