Cerniere a molla lunghe 50 mm
Forza della molla di apertura: M(0°): 1,5 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,65 Nm Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,25 Nm / M(90°): 0,65 Nm/M(180°): 1,1 NmAxial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
71-1-3519 | 3746 | 1564 | 1635 |
71-1-3619 | 3746 | 1564 | 1635 |
71-1-3856 | 2110 | 1030 | 610 |
71-1-3857 | 2110 | 1030 | 610 |
71-1-3553 | 2830 | 2780 | 2860 |
71-1-3586 | 2830 | 2780 | 2860 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.