Cerniere quadre con due ali disassate e perno rivettato - a 4 fori
Perno rivettato.
Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
---|---|---|---|
Test di trazione | |||
Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
52-1-3609 | 6710 | 4580 | 5470 |
52-1-3611 | 8030 | 5290 | 5151 |
52-1-3872 | 5780 | 5510 | 5020 |
52-1-3709 | 7186 | 5328 | 5086 |
52-1-3873 | 10408 | 5632 | 5604 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.