Cerniere quadre con ali piane e perno rivettato - a 4 fori
Perno rivettato.
Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
---|---|---|---|
Test di trazione | |||
Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
52-1-3861 | 6850 | 5860 | 5650 |
52-1-3862 | 8350 | 4860 | 5330 |
52-1-3863 | 6230 | 5794 | 5095 |
52-1-3874 | 7650 | 5710 | 550 |
52-1-3710 | 8140 | 4890 | 4750 |
52-1-3875 | 9277 | 5163 | 5241 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.