Cerniere di chiusura a molla lunghe 120 mm
Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,28 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,85 Nm Molla in acciaio inossidabile.
Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
---|---|---|---|
Test di trazione | |||
Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
71-1-3863 | 5420 | 1970 | 1680 |
71-1-3796 | 10340 | 4110 | 4590 |
71-1-3888 | 5420 | 1970 | 1680 |
71-1-3880 | 10340 | 4110 | 4590 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.