Cerniere di chiusura a molla lunghe 240 mm
Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,84 Nm / M(90°): 1,68 Nm / M(180°): 2,55 Nm Molla in acciaio inossidabile.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
71-1-3804 | 13090 | 5830 | 6280 |
71-1-3810 | 13090 | 5830 | 6280 |
71-1-3894 | 13090 | 5830 | 6280 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.