Cerniere dal design quadrato con fori svasati
Le cerniere sono realizzate in poliammide GF 30%, i perni sono in acciaio inossidabile 316L. Classificazione UL 94 V-0: contattateci. Colore bianco: contattateci.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
54-1-3564 | 1397 | 1541 | 394 |
54-1-3565 | 2248 | 3032 | 1635 |
54-1-3566 | 3043 | 3431 | 1358 |
54-1-3567 | 4519 | 6624 | 1486 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.