Cerniere a molla - profilo alluminio 3,80 Nm - diametro 18
Forza della molla di apertura: M(0°): 3,80 Nm / M(90°): 3,10 Nm / M(180°): 2,40 Nm Forza della molla di chiusura: M(0°): 2,20 Nm / M(90°): 2,90 Nm / M(180°): 3,50 Nm Disponibile cerniera oscillante libera senza molla (codice articolo: 72-1-4241 incolore o 72-1-4242 in nero).Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4231 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4232 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4258 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4259 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4331 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4332 | 11900 | 9000 | 8730 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.