Cerniere sfilabili in profilo di alluminio con perno in acciaio inossidabile
Perno in acciaio inossidabile. Fornito con tappi in polimero.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
12-1-4283 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4286 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4284 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4287 | 21874 | 4991 | 9161 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.