Cerniere FinAlu® piccole
Cerniere piccole in profilo di alluminio con perno di piccolo diametro. Questo bel design può essere utilizzato in molte applicazioni: (medicina, custodie elettroniche, attrezzature alimentari, trasporti...). Queste cerniere forate hanno le stesse caratteristiche delle cerniere continue FinAlu®. Hanno dimensioni simili alle cerniere utilizzate nell'industria aeronautica.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4298 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4299 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4300 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4358 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4353 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4352 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4356 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4350 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4351 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4354 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4360 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4361 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4359 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4355 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4357 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4420 | 2690 | 2380 | 1770 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.