Pequeñas bisagras de fricción - ajustables
Bisagra de fricción de tamaño pequeño para mantener la tapa/puerta en posición. El par de fricción se puede ajustar con una llave hexagonal. Otras 2 versiones disponibles: con resorte o con función de retención.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4136 | 1480 | 2460 | 2400 |
72-1-4160 | 1480 | 2460 | 2400 |
72-1-4137 | 1480 | 2460 | 2400 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.