Bisagras de fricción grandes - ajustables
Bisagra de fricción de gran tamaño para mantener la tapa/puerta en posición. El par de fricción se puede ajustar con una llave hexagonal. Disponible con una selección de tachuelas o agujeros. Otras 3 versiones disponibles: con resorte, con función de retención o de giro libre.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4145 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4146 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4147 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4148 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4362 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4365 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4363 | 8070 | 8960 | 4860 |
72-1-4364 | 8070 | 8960 | 4860 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.