Bisagras de retén Hi-Klik™: grandes
Posicionamiento de enclave cada 30°. 4 valores de par. El par está preestablecido. Otras 3 versiones disponibles: de giro libre, con resorte o con mecanismo de fricción.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4197 | 5740 | 11330 | 5880 |
72-1-4198 | 5740 | 11330 | 5880 |
72-1-4225 | 5740 | 11330 | 5880 |
72-1-4233 | 5740 | 11330 | 5880 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.