Bisagras cuadradas de dos hojas desplazadas y pasador extraíble - con 4 agujeros
Pasador extraíble.
Carga Axiale | Carga radial | Carga con ángulo de 90 | |
---|---|---|---|
Ensayos de tracción | |||
Referencias | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) |
50-1-3580 | 2263 | 3013 | 6446 |
50-1-3581 | 4351 | 2411 | 2520 |
50-1-3582 | 4850 | 3663 | 3549 |
52-1-3608 | 6090 | 5180 | 5260 |
52-1-3610 | 8580 | 4660 | 4900 |
52-1-3612 | 9290 | 4830 | 4710 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.