Bisagras para aplicaciones marinas - 36,5 x 65,5 mm
Pasador remachado.
Carga Axiale | Carga radial | Carga con ángulo de 90 | |
---|---|---|---|
Ensayos de tracción | |||
Referencias | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) |
52-1-3950 | 6190 | 2960 | 3050 |
52-1-3949 | 6190 | 2960 | 3050 |
52-1-3948 | 6190 | 2960 | 3050 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.