Bisagras de resorte de 50 mm de largo
Fuerza del resorte de apertura: M(0°): 1,5 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,65 Nm Fuerza del resorte de cierre: M(0°): 0,25 Nm / M(90°): 0,65 Nm/M(180°): 1,1 NmAxial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
71-1-3519 | 3746 | 1564 | 1635 |
71-1-3619 | 3746 | 1564 | 1635 |
71-1-3856 | 2110 | 1030 | 610 |
71-1-3857 | 2110 | 1030 | 610 |
71-1-3553 | 2830 | 2780 | 2860 |
71-1-3586 | 2830 | 2780 | 2860 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.