Bisagras cuadradas con dos hojas desplazadas y pasador remachado - con 4 agujeros
Pasador remachado.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
52-1-3609 | 6710 | 4580 | 5470 |
52-1-3611 | 8030 | 5290 | 5151 |
52-1-3872 | 5780 | 5510 | 5020 |
52-1-3709 | 7186 | 5328 | 5086 |
52-1-3873 | 10408 | 5632 | 5604 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.