Bisagras cuadradas sin hoja desplazada y pasador remachado - con 4 agujeros
Pasador remachado.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
52-1-3861 | 6850 | 5860 | 5650 |
52-1-3862 | 8350 | 4860 | 5330 |
52-1-3863 | 6230 | 5794 | 5095 |
52-1-3874 | 7650 | 5710 | 550 |
52-1-3710 | 8140 | 4890 | 4750 |
52-1-3875 | 9277 | 5163 | 5241 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.