Bisagras cuadradas sin hoja desplazada y pasador remachado - con 6 agujeros
Pasador remachado.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
52-1-3867 | 10990 | 6040 | 6630 |
52-1-3868 | 13670 | 13140 | 8010 |
52-1-4109 | 10990 | 6040 | 6630 |
52-1-4112 | 13670 | 13140 | 8010 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.