Bisagras de perfil de aluminio - diámetro 13
Esta bisagra tiene el mismo tamaño y diseño que nuestras bisagras de fricción, retención y resorte. Todos son completamente intercambiables. Pasador de plástico con o sin tapas en extremos.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4212 | 9800 | 6580 | 5730 |
72-1-4213 | 9800 | 6580 | 5730 |
72-1-4214 | 9800 | 6580 | 5730 |
72-1-4215 | 9800 | 6580 | 5730 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.