Bisagras con resorte de apertura de 120 mm de largo
Fuerza del muelle de apertura: M(0°): 0,85 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,28 Nm Muelle de acero inoxidable.
Carga Axiale | Carga radial | Carga con ángulo de 90 | |
---|---|---|---|
Ensayos de tracción | |||
Referencias | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) |
71-1-3861 | 5420 | 1970 | 1680 |
71-1-3793 | 10340 | 4110 | 4590 |
71-1-3887 | 5420 | 1970 | 1680 |
71-1-3879 | 10340 | 4110 | 4590 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.