Bisagras con resorte de cierre de 120 mm de largo
Fuerza del muelle de cierre: M(0°): 0,28 Nm / M(90°): 0,56 Nm / M(180°): 0,85 Nm Muelle de acero inoxidable.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
71-1-3863 | 5420 | 1970 | 1680 |
71-1-3796 | 10340 | 4110 | 4590 |
71-1-3888 | 5420 | 1970 | 1680 |
71-1-3880 | 10340 | 4110 | 4590 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.