Bisagras con resorte de cierre de 240 mm de largo
Fuerza del muelle de cierre: M(0°): 0,84 Nm / M(90°): 1,68 Nm / M(180°): 2,55 Nm Muelle de acero inoxidable.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
71-1-3804 | 13090 | 5830 | 6280 |
71-1-3810 | 13090 | 5830 | 6280 |
71-1-3894 | 13090 | 5830 | 6280 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.