Bisagras de diseño cuadrado con agujeros avellanados.
Las bisagras están fabricadas con un 30% de poliamida GF y los pasadores son de acero inoxidable 316L. Clasificación UL 94 V-0: consúltenos. Color blanco: consúltenos.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
54-1-3564 | 1397 | 1541 | 394 |
54-1-3565 | 2248 | 3032 | 1635 |
54-1-3566 | 3043 | 3431 | 1358 |
54-1-3567 | 4519 | 6624 | 1486 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.