Bisagras de diseño simétrico.
Las bisagras están fabricadas con un 30% de poliamida GF y los pasadores son de acero inoxidable 316L. Clasificación UL 94 V-0: consúltenos. Color blanco: consúltenos.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
54-1-3569 | 2397 | 2673 | 670 |
54-1-3571 | 3965 | 4048 | 1125 |
54-1-3572 | 4405 | 5988 | 1484 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.