Bisagras de resorte - perfil de aluminio 3,80 Nm - diámetro 18
Fuerza del resorte de apertura: M(0°): 3,80 Nm / M(90°): 3,10 Nm / M(180°): 2,40 Nm Fuerza del resorte de cierre: M(0°): 2,20 Nm / M(90°): 2,90 Nm / M(180°): 3,50 Nm Bisagra de giro libre sin resorte disponible (número de pieza: 72-1-4241 en incoloro o 72-1-4242 en negro).Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4231 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4232 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4258 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4259 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4331 | 11900 | 9000 | 8730 |
72-1-4332 | 11900 | 9000 | 8730 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.