Pequeñas bisagras FinAlu®
Pequeñas bisagras en perfil de aluminio con pasador de pequeño diámetro. Este bonito diseño se puede utilizar en muchas aplicaciones: (médicas, cajas electrónicas, equipos alimentarios, transporte...). Estas bisagras perforadas tienen las mismas características que las bisagras continuas FinAlu®. Tienen dimensiones similares a las bisagras utilizadas en la industria aeronáutica.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4298 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4299 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4300 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4358 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4353 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4352 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4356 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4350 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4351 | 2650 | 3270 | 1380 |
72-1-4354 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4360 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4361 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4359 | 5950 | 4360 | 2700 |
72-1-4355 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4357 | 5390 | 3590 | 1550 |
72-1-4420 | 2690 | 2380 | 1770 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.