Charnières cambrées pour porte encastrée
Petites charnières avec 1 aile cambrée 38 mm
Charge Axiale | Charge Radiale | Charge avec angle de 90° | |
---|---|---|---|
Essais de Tractions | |||
Références | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) |
60-1-3525 | 1370 | 1730 | 1710 |
60-1-3327 | 1370 | 1730 | 1710 |
60-1-3329 | 1370 | 1730 | 1710 |
62-1-3628 | 1730 | 3160 | 3450 |
Les valeurs énoncées sont issues des essais faits par PINET selon les conditions mentionnées dans le lien ci dessous.Cela ne remplace en aucun cas les calculs ou essais de validation que doit faire le client sur son application avec la charnière .
Conditions et protocoles d'essai