Charnières carrées
Charnières carrées rivetées percées (4 trous) avec noeud à plat
Broche rivetée.Charge Axiale | Charge Radiale | Charge avec angle de 90° | |
---|---|---|---|
Essais de Tractions | |||
Références | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) |
52-1-3861 | 6850 | 5860 | 5650 |
52-1-3862 | 8350 | 4860 | 5330 |
52-1-3863 | 6230 | 5794 | 5095 |
52-1-3874 | 7650 | 5710 | 550 |
52-1-3710 | 8140 | 4890 | 4750 |
52-1-3875 | 9277 | 5163 | 5241 |
Les valeurs énoncées sont issues des essais faits par PINET selon les conditions mentionnées dans le lien ci dessous.Cela ne remplace en aucun cas les calculs ou essais de validation que doit faire le client sur son application avec la charnière .
Conditions et protocoles d'essai