Charnières à ressort profilé aluminium
M(0°) : 0,7 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,23 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,23 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,7 N.m
Cette charnière existe dans 3 autres versions : avec axe libre, à friction ou à encliquetage.
Charnières à ressort profil aluminium 0,70 N.m - diamètre 13
Couple du ressort ouvrant :M(0°) : 0,7 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,23 N.m
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,23 N.m / M(90°) : 0,45 N.m / M(180°) : 0,7 N.m
Cette charnière existe dans 3 autres versions : avec axe libre, à friction ou à encliquetage.
NS
Articles non stockés disponibles sur commande
Charge Axiale | Charge Radiale | Charge avec angle de 90° | |
---|---|---|---|
Essais de Tractions | |||
Références | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) |
72-1-4218 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4219 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4294 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4295 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4272 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4273 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4377 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4375 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4380 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4322 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4381 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4335 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4376 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4379 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4326 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4378 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4374 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4325 | 4200 | 5000 | 4000 |
Les valeurs énoncées sont issues des essais faits par PINET selon les conditions mentionnées dans le lien ci dessous.Cela ne remplace en aucun cas les calculs ou essais de validation que doit faire le client sur son application avec la charnière .
Conditions et protocoles d'essai