Fiches diverses
Avec bouchons plastiques.
Fiches profil aluminium avec broche inox
Broche inox.Avec bouchons plastiques.
Charge Axiale | Charge Radiale | Charge avec angle de 90° | |
---|---|---|---|
Essais de Tractions | |||
Références | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) | Charge maximum (N) |
12-1-4283 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4286 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4284 | 21874 | 4991 | 9161 |
12-1-4287 | 21874 | 4991 | 9161 |
Les valeurs énoncées sont issues des essais faits par PINET selon les conditions mentionnées dans le lien ci dessous.Cela ne remplace en aucun cas les calculs ou essais de validation que doit faire le client sur son application avec la charnière .
Conditions et protocoles d'essai