Cerniere a testa piccola, con un'ala piegata e perno sfilabile da 38 mm
Perno rimovibile.
Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
---|---|---|---|
Test di trazione | |||
Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
60-1-3331 | 2150 | 2440 | 2160 |
60-1-3332 | 2150 | 2440 | 2160 |
60-1-3342 | 2150 | 2440 | 2160 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.