Cerniere quadre con ali piane e perno rivettato - a 6 fori
Perno rivettato.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
52-1-3867 | 10990 | 6040 | 6630 |
52-1-3868 | 13670 | 13140 | 8010 |
52-1-4109 | 10990 | 6040 | 6630 |
52-1-4112 | 13670 | 13140 | 8010 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.