Cerniere a molla - profilo alluminio 0,20 Nm - diametro 8
Forza della molla di apertura: M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,15 Nm / M(180°): 0,08 Nm Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,08 Nm / M(90°): 0,15 Nm / M(180°): 0,23 Nm Disponibili altre 2 versioni: con frizione o con meccanismo di ritenzione.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4257 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4275 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4276 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4319 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4333 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4334 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4318 | 1310 | 1210 | 1200 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.