Bisagras cuadradas de dos hojas desplazadas y pasador extraíble - con 6 agujeros
Pasador extraíble.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
50-7-3583 | 6850 | 4430 | 4930 |
52-1-3614 | 6090 | 5180 | 5260 |
52-1-4107 | 6090 | 5180 | 5260 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.