Bisagras de resorte - perfil de aluminio 0,70 Nm - diámetro 13
Fuerza del resorte de apertura: M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,23 Nm Fuerza del resorte de cierre: M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,7 Nm 3 otras versiones disponibles: de giro libre, con fricción o con mecanismo de retención.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4218 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4219 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4294 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4295 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4272 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4273 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4377 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4375 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4380 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4322 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4381 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4335 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4376 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4379 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4326 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4378 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4374 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4325 | 4200 | 5000 | 4000 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.