Bisagras de resorte - perfil de aluminio 0,35 Nm - diámetro 13
Fuerza del resorte de apertura: M(0°): 0,35 Nm / M(90°): 0,24 Nm / M(180°): 0,12 Nm Fuerza del resorte de cierre: M(0°): 0,12 Nm / M(90°): 0,24 Nm / M(180°): 0,35 Nm 3 otras versiones disponibles: de giro libre, con fricción o con mecanismo de retención.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4220 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4221 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4292 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4293 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4286 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4287 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4372 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4323 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4336 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4370 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4366 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4324 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4337 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4371 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4368 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4369 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4373 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4367 | 4200 | 5000 | 4000 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.