Aluminiumprofil-Federscharniere
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
Schließfederdrehmoment:
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
Dieses Scharnierprofil existiert in drei weiteren Versionen: frei schwingend, mit Friktion oder mit Rastmechanismus.
Aluminiumprofil-Federscharniere 0,70 N.m - Durchmesser 13
Öffnungsfederdrehmoment:M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
Schließfederdrehmoment:
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
Dieses Scharnierprofil existiert in drei weiteren Versionen: frei schwingend, mit Friktion oder mit Rastmechanismus.
NS
Nicht vorrätige Artikel können bestellt werden
Axiale Belastung | Radiale Belastung | Last mit 90° Winkel | |
---|---|---|---|
Zugversuche | |||
Referenzen | Maximale Belastung (N) | Maximale Belastung (N) | Maximale Belastung (N) |
72-1-4218 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4219 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4294 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4295 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4272 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4273 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4377 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4375 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4380 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4322 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4381 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4335 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4376 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4379 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4326 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4378 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4374 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4325 | 4200 | 5000 | 4000 |
Die angegebenen Werte ergeben sich aus den Tests, die von PINET gemäß den im folgenden Link genannten Bedingungen durchgeführt wurden.Dies ersetzt in keiner Weise die Berechnungen oder Validierungstests, die der Kunde an seiner Anwendung mit dem Scharnier durchführen muss.
Prüfbedingungen und -protokolle