Bisagras pequeñas con una ala acodada y pasador extraíble de 38 mm
Pasador extraíble.
Carga Axiale | Carga radial | Carga con ángulo de 90 | |
---|---|---|---|
Ensayos de tracción | |||
Referencias | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) |
60-1-3331 | 2150 | 2440 | 2160 |
60-1-3332 | 2150 | 2440 | 2160 |
60-1-3342 | 2150 | 2440 | 2160 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.