Bisagras de resorte - perfil de aluminio 0,20 Nm - diámetro 8
Fuerza del resorte de apertura: M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,15 Nm / M(180°): 0,08 Nm Fuerza del resorte de cierre: M(0°): 0,08 Nm / M(90°): 0,15 Nm / M(180°): 0,23 Nm 2 otras versiones disponibles: con fricción o con mecanismo de retención.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4257 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4275 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4276 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4319 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4333 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4334 | 1310 | 1210 | 1200 |
72-1-4318 | 1310 | 1210 | 1200 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.