Cerniere a molla - profilo alluminio 0,35 Nm - diametro 13
Forza della molla di apertura: M(0°): 0,35 Nm / M(90°): 0,24 Nm / M(180°): 0,12 Nm Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,12 Nm / M(90°): 0,24 Nm / M(180°): 0,35 Nm Altre 3 versioni disponibili: oscillazione libera, con frizione o con meccanismo di arresto.![Charnières à ressort profil aluminium 0,35 N.m - diamètre 13](https://www.pinet-industrie.com/images/cache/image_xxl/images/category/7214323_plan.jpg)
Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4220 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4221 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4292 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4293 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4286 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4287 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4372 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4323 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4336 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4370 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4366 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4324 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4337 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4371 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4368 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4369 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4373 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4367 | 4200 | 5000 | 4000 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.