Bisagras de resorte - perfil de aluminio 1,3 Nm - diámetro 13
Fuerza del resorte de apertura: M(0°): 1,3 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,9 Nm Fuerza del resorte de cierre: M(0°): 0,5 Nm / M(90°): 0,7 Nm / M(180°): 1 Nm 3 otras versiones disponibles: de giro libre, con fricción o con mecanismo de bloqueo.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4222 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4223 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4296 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4297 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4260 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4261 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4385 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4327 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4382 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4384 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4386 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4389 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4388 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4320 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4328 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4383 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4387 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4321 | 4200 | 5000 | 4000 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.