Cerniere quadre con due ali disassate e perno sfilabile - a 6 fori
Perno rimovibile.
Carica Axiale | Carico radiale | Carico con angolo di 90° | |
---|---|---|---|
Test di trazione | |||
Referenze | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) | Carico massimo (N) |
50-7-3583 | 6850 | 4430 | 4930 |
52-1-3614 | 6090 | 5180 | 5260 |
52-1-4107 | 6090 | 5180 | 5260 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.