Cerniere a molla - profilo alluminio 1,3 Nm - diametro 13
Forza della molla di apertura: M(0°): 1,3 Nm / M(90°): 1,1 Nm / M(180°): 0,9 Nm Forza della molla di chiusura: M(0°): 0,5 Nm / M(90°): 0,7 Nm / M(180°): 1 Nm Altre 3 versioni disponibili: oscillazione libera, con frizione o con meccanismo di arresto.Axial load | Radial load | Load with 90° angle | |
---|---|---|---|
Tensile tests | |||
References | Maximum load (N) | Maximum load (N) | Maximum load (N) |
72-1-4222 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4223 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4296 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4297 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4260 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4261 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4385 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4327 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4382 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4384 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4386 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4389 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4388 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4320 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4328 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4383 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4387 | 4200 | 5000 | 4000 |
72-1-4321 | 4200 | 5000 | 4000 |
I valori indicati sono tratti da test effettuati da PINET nelle condizioni indicate nel link sottostante. Questo non sostituisce in alcun modo i calcoli o i test di convalida che il cliente deve eseguire sulla propria applicazione con la cerniera.