
Carga Axiale | Carga radial | Carga con ángulo de 90 | |
---|---|---|---|
Ensayos de tracción | |||
Referencias | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) | Carga máxima (N) |
14-7-3396 | 4650 | 2110 | 1430 |
14-7-3397 | 4650 | 2110 | 1430 |
14-7-3399 | 7240 | 1860 | 2390 |
14-7-3400 | 7960 | 2800 | 2590 |
14-7-3401 | 7960 | 2800 | 2590 |
Los valores indicados proceden de ensayos realizados por PINET en las condiciones mencionadas en el enlace siguiente. En ningún caso sustituyen a los cálculos o pruebas de validación que el cliente debe realizar en su aplicación con la bisagra.